ブロックのデータ番号表
マインクラフト×Pythonで使えるブロックの、色・材質など、より細かく使い分けのできるブロックのデータ表です。
mc.setBlock()
メソッドなどで、ブロック番号の次の引数に入力することで、色や材質といったデータを変更することができます。
例
mc.setBlock(x, y, z, 1, 2)
を実行すると、「石」ではなく「磨かれた花崗岩」を置くことができる。
1: 石
番号 | 名称 | 英名 |
0 | 石 | Stone |
1 | 花崗岩 | Granite |
2 | 磨かれた花崗岩 | Polished Granite |
3 | 閃緑岩 | Diorite |
4 | 磨かれた閃緑岩 | Polished Diorite |
5 | 安山岩 | Andesite |
6 | 磨かれた安山岩 | Polished Andesite |
3: 土
番号 | 名称 | 英名 |
0 | 土 | Dirt |
1 | 道 | Coarse Dirt |
2 | ポドゾル | Podzol |
5: 木材
番号 | 名称 | 英名 |
0 | オークの木材 | Oak Wood Plank |
1 | マツの木材 | Spruce Wood Plank |
2 | シラカバの木材 | Birch Wood Plank |
3 | ジャングルの木材 | Jungle Wood Plank |
4 | アカシアの木材 | Acacia Wood Plank |
5 | ダークオークの木材 | Dark Oak Wood |
6: 苗木
番号 | 名称 | 英名 |
0 | オークの苗木 | Oak Sapling |
1 | マツの苗木 | Spruce Sapling |
2 | シラカバの苗木 | Birch sapling |
3 | ジャングルの苗木 | Jungle Sapling |
4 | アカシアの苗木 | Acacia Sapling |
5 | ダークオークの苗木 | Dark Oak Saoling |
12: 砂
番号 | 名称 | 英名 |
0 | 砂 | Sand |
1 | 赤い砂 | Red Sand |
17: 木
番号 | 名称 | 断面の方向 | 英名 |
0 | オークの木材 | y方向 | Oak Wood |
1 | マツの木材 | y方向 | Spruce Wood |
2 | シラカバの木材 | y方向 | Birch Wood |
3 | ジャングルの木材 | y方向 | Jungle Wood |
4 | オークの木材 | x方向 | Oak Wood |
5 | マツの木材 | x方向 | Spruce Wood |
6 | シラカバの木材 | x方向 | Birch Wood |
7 | ジャングルの木材 | x方向 | Jungle Wood |
8 | オークの木材 | z方向 | Oak Wood |
9 | マツの木材 | z方向 | Spruce Wood |
10 | シラカバの木材 | z方向 | Birch Wood |
11 | ジャングルの木材 | z方向 | Jungle Wood |
12 | オークの木材 | 断面なし | Oak Wood |
13 | マツの木材 | 断面なし | Spruce Wood |
14 | シラカバの木材 | 断面なし | Birch Wood |
15 | ジャングルの木材 | 断面なし | Jungle Wood |
18: 葉
番号 | 名称 | 減衰 | 英名 |
0 | オークの葉 | - | Oak Leaves |
1 | マツの葉 | - | Spruce Leaves |
2 | シラカバの葉 | - | Birch Leaves |
3 | ジャングルの葉 | - | Jungle Leaves |
8 | オークの葉 | する | Oak Leaves |
9 | マツの葉 | する | Spruce Leaves |
10 | シラカバの葉 | する | Birch Leaves |
11 | ジャングルの葉 | する | Jungle Leaves |
19: スポンジ
番号 | 名称 | 英名 |
0 | スポンジ | Sponge |
1 | 濡れたスポンジ | Wet Sponge |
23: ディスペンサー
番号 | 方向 |
0 | 下向き |
1 | 上向き |
2 | 北向き |
3 | 南向き |
4 | 西向き |
5 | 東向き |
24: 砂岩
番号 | 名称 | 英名 |
0 | 砂岩 | Sandstone |
1 | 模様付きの砂岩 | Chiseled Sandstone |
2 | 滑らかな砂岩 | Smooth Sandstone |
29: 粘着ピストン
番号 | 方向 |
0 | 下向き |
1 | 上向き |
2 | 北向き |
3 | 南向き |
4 | 西向き |
5 | 東向き |
31: 草
番号 | 名称 | 英名 |
0 | 枯れ木 | Dead Bush |
1 | 草 | Grass |
2 | シダ | Fern |
33: ピストン
番号 | 方向 |
0 | 下向き |
1 | 上向き |
2 | 北向き |
3 | 南向き |
4 | 西向き |
5 | 東向き |
35: 羊毛
番号 | 色 | 番号 | 色 |
0 | 白 | 8 | ライトグレー |
1 | オレンジ | 9 | シアン |
2 | マゼンタ | 10 | 紫色 |
3 | 空色 | 11 | 青 |
4 | 黄色 | 12 | 茶色 |
5 | 黄緑色 | 13 | 緑 |
6 | ピンク | 14 | 赤 |
7 | グレー | 15 | 黒 |
38: 赤い花
番号 | 名称 | 英名 |
0 | ポピー | Poppy |
1 | ヒスイラン | Blue Orchid |
2 | レンゲソウ | Allium |
3 | ヒナソウ | Azure Bluet |
4 | 赤色のチューリップ | Red Tulip |
5 | 橙色のチューリップ | Orange Tulip |
6 | 白色のチューリップ | White Tulip |
7 | 桃色のチューリップ | Pink Tulip |
8 | フランスギク | Oxeye Daisy |
43: 重ね置きしたハーフブロック
番号 | 材質 | 英名 |
0 | 石 | Double Stone Slab |
1 | 砂岩 | Double Sandstone Slab |
2 | 木材 | Double Wooden Slab |
3 | 丸石 | Double Cobblestone Slab |
4 | レンガ | Double Brick Slab |
5 | 石レンガ | Double Stone Brick Slab |
6 | ネザーレンガ | Double Nether Brick Slab |
7 | ネザー水晶レンガ | Double Quartz Slab |
50: 松明
番号 | 方向 |
0 | 上向き |
1 | 東向き |
2 | 西向き |
3 | 南向き |
4 | 北向き |
53: オークの木の階段
番号 | 方向 | 上下 |
0 | 東 | 下付き |
1 | 西 | 下付き |
2 | 南 | 下付き |
3 | 北 | 下付き |
4 | 東 | 上付き |
5 | 西 | 上付き |
6 | 南 | 上付き |
7 | 北 | 上付き |
61: かまど & 62: 燃焼中のかまど
番号 | 方向 |
0 | 北向き |
1 | 北向き |
2 | 北向き |
3 | 南向き |
4 | 西向き |
5 | 東向き |
63: 看板(直立)
番号 | 方向 |
0 | 南 |
1 | 南南西 |
2 | 南西 |
3 | 西南西 |
4 | 西 |
5 | 西北西 |
6 | 北西 |
7 | 北北西 |
8 | 北 |
9 | 北北東 |
10 | 北東 |
11 | 東北東 |
12 | 東 |
13 | 東南東 |
14 | 南東 |
15 | 南南東 |
64: オークの木のドア
番号 | 上下 | 方向 | 開閉 |
0 | 下 | 東 | 閉 |
1 | 下 | 南 | 閉 |
2 | 下 | 西 | 閉 |
3 | 下 | 北 | 閉 |
4 | 下 | 東 | 開 |
5 | 下 | 南 | 開 |
6 | 下 | 西 | 開 |
7 | 下 | 北 | 開 |
8 | 上 | 東 | 閉 |
9 | 上 | 南 | 閉 |
10 | 上 | 西 | 閉 |
11 | 上 | 北 | 閉 |
12 | 上 | 東 | 開 |
13 | 上 | 南 | 開 |
14 | 上 | 西 | 開 |
15 | 上 | 北 | 開 |
65: ハシゴ
番号 | 方向 |
0 | 北向き |
1 | 北向き |
2 | 北向き |
3 | 南向き |
4 | 西向き |
5 | 東向き |
67: 丸石の階段
番号 | 方向 | 上下 |
0 | 東 | 下付き |
1 | 西 | 下付き |
2 | 南 | 下付き |
3 | 北 | 下付き |
4 | 東 | 上付き |
5 | 西 | 上付き |
6 | 南 | 上付き |
7 | 北 | 上付き |
68: 看板(壁掛け)
番号 | 方向 |
0 | 北向き |
1 | 北向き |
2 | 北向き |
3 | 南向き |
4 | 西向き |
5 | 東向き |
69: レバー
番号 | 面する方向 | タテの方向 | ON/OFF |
0 | 下 | x | OFF |
1 | 東 | y | OFF |
2 | 西 | y | OFF |
3 | 南 | y | OFF |
4 | 北 | y | OFF |
5 | 上 | z | OFF |
6 | 上 | x | OFF |
7 | 下 | z | OFF |
8 | 下 | x | ON |
9 | 東 | y | ON |
10 | 西 | y | ON |
11 | 南 | y | ON |
12 | 北 | y | ON |
13 | 上 | z | ON |
14 | 上 | x | ON |
15 | 下 | z | ON |
70: 石の感圧板
71: 鉄のドア
番号 | 上下 | 方向 | 開閉 |
0 | 下 | 東 | 閉 |
1 | 下 | 南 | 閉 |
2 | 下 | 西 | 閉 |
3 | 下 | 北 | 閉 |
4 | 下 | 東 | 開 |
5 | 下 | 南 | 開 |
6 | 下 | 西 | 開 |
7 | 下 | 北 | 開 |
8 | 上 | 東 | 閉 |
9 | 上 | 南 | 閉 |
10 | 上 | 西 | 閉 |
11 | 上 | 北 | 閉 |
12 | 上 | 東 | 開 |
13 | 上 | 南 | 開 |
14 | 上 | 西 | 開 |
15 | 上 | 北 | 開 |
72: 木の感圧板
75: レッドストーントーチ(OFF) & 76: レッドストーントーチ(ON)
番号 | 方向 |
0 | 上向き |
1 | 東向き |
2 | 西向き |
3 | 南向き |
4 | 北向き |
77: 石のボタン
番号 | 方向 | ON/OFF |
0 | 下 | OFF |
1 | 東 | OFF |
2 | 西 | OFF |
3 | 南 | OFF |
4 | 北 | OFF |
5 | 上 | OFF |
8 | 下 | ON |
9 | 東 | ON |
10 | 西 | ON |
11 | 南 | ON |
12 | 北 | ON |
13 | 上 | ON |
78: 雪
番号 | 厚さ |
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
86: カボチャ & 91: ジャック・オー・ランタン
90: ネザーポータル
92: ケーキ
番号 | 食べれられている回数 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
93: レッドストーンリピーター(オフ) & 94: レッドストーンリピーター(オン)
番号 | 方向 | 遅延ティック数 |
0 | 南 | 1 |
1 | 西 | 1 |
2 | 北 | 1 |
3 | 東 | 1 |
4 | 南 | 2 |
5 | 西 | 2 |
6 | 北 | 2 |
7 | 東 | 2 |
8 | 南 | 3 |
9 | 西 | 3 |
10 | 北 | 3 |
11 | 東 | 3 |
12 | 南 | 4 |
13 | 西 | 4 |
14 | 北 | 4 |
15 | 東 | 4 |
95: 色付きガラス
番号 | 色 | 番号 | 色 |
0 | 白 | 8 | ライトグレー |
1 | オレンジ | 9 | シアン |
2 | マゼンタ | 10 | 紫色 |
3 | 空色 | 11 | 青 |
4 | 黄色 | 12 | 茶色 |
5 | 黄緑色 | 13 | 緑 |
6 | ピンク | 14 | 赤 |
7 | グレー | 15 | 黒 |
96: 木のトラップドア
番号 | 上下 | 方向 | 開閉 |
0 | 下 | 北 | 閉 |
1 | 下 | 南 | 閉 |
2 | 下 | 西 | 閉 |
3 | 下 | 東 | 閉 |
4 | 下 | 北 | 開 |
5 | 下 | 南 | 開 |
6 | 下 | 西 | 開 |
7 | 下 | 東 | 開 |
8 | 上 | 北 | 閉 |
9 | 上 | 南 | 閉 |
10 | 上 | 西 | 閉 |
11 | 上 | 東 | 閉 |
12 | 上 | 北 | 開 |
13 | 上 | 南 | 開 |
14 | 上 | 西 | 開 |
15 | 上 | 東 | 開 |
97: 虫食い石
番号 | 材質 |
0 | 石 |
1 | 丸石 |
2 | 石レンガ |
3 | 苔石レンガ |
4 | ヒビの入った石レンガ |
5 | 模様入り石レンガ |
98: 石レンガ
番号 | 材質 |
0 | 石 |
1 | 苔石 |
2 | ヒビの入った石 |
3 | 模様入りの石 |
99: キノコブロック & 100: 赤キノコブロック
番号 | 傘の面 |
0 | 全て孔口 |
1 | 上・北・西 |
2 | 上・北 |
3 | 上・北・東 |
4 | 上・西 |
5 | 上 |
6 | 上・東 |
7 | 上・南・東 |
8 | 上・南 |
9 | 上・東・南 |
10 | 側面全てが軸・上下が孔口 |
14 | 全てが傘 |
15 | 全てが軸 |
106: ツタ
番号 | 置かれる面 |
0 | - |
1 | 南 |
2 | 西 |
3 | 西・南 |
4 | 北 |
5 | 北・南 |
6 | 西。北 |
7 | 西・南・北 |
8 | 東 |
9 | 東・南 |
10 | 東・西 |
11 | 東・西・南 |
12 | 東・北 |
13 | 東・北・南 |
14 | 東・西・北 |
15 | 東・西・南・北 |
107: オークのフェンスゲート & ネザーレンガのフェンスゲート
番号 | 方向 | 開閉 | 動力を受けているか |
0 | 南 | 閉 | NO |
1 | 西 | 閉 | NO |
2 | 北 | 閉 | NO |
3 | 東 | 閉 | NO |
4 | 南 | 開 | NO |
5 | 西 | 開 | NO |
6 | 北 | 開 | NO |
7 | 東 | 開 | NO |
8 | 南 | 閉 | YES |
9 | 西 | 閉 | YES |
10 | 北 | 閉 | YES |
11 | 東 | 閉 | YES |
12 | 南 | 開 | YES |
13 | 西 | 開 | YES |
14 | 北 | 開 | YES |
15 | 東 | 開 | YES |
108: レンガの階段 & 109: 石レンガの階段 & 114 ネザーレンガの階段
番号 | 方向 | 上下 |
0 | 東 | 下付き |
1 | 西 | 下付き |
2 | 南 | 下付き |
3 | 北 | 下付き |
4 | 東 | 上付き |
5 | 西 | 上付き |
6 | 南 | 上付き |
7 | 北 | 上付き |